21,5" Настенный промышленный дисплей с сенсорным экраном, встроенным дисплеем, динамиками, DS-серия TG215DS
TG215DS
122 484 ₽
Под заказ
- Оборудование от российского производителя
- Гарантия на весь товар от 12 месяцев
- Бесплатная доставка*
- Комплектация заказа на следующий день после поступления оплаты
Посмотреть каталог
Надёжный монтаж на стену
Настенный монтаж вплотную к поверхности. В комплекте — крепежная платформа, VESA-крепления не требуются. После установки элементы управления скрыты от пользователей — устройство безопасно для общественных мест с высокой проходимостью. Внутренний блок питания — никаких внешних адаптеров, которые можно потерять или повредить. Всё, что нужно для работы, уже внутри корпуса.
Защита и сенсорный экран
Металлический корпус защищает компоненты от механических повреждений и устойчив к коррозии. Устройство работает 24/7 без сбоев. Передняя панель закрыта проекционно-ёмкостным сенсорным экраном: устойчив к царапинам, легко дезинфицируется, прост в уходе. Идеально для мест с высокой проходимостью. Поддерживает мультитач до 10 касаний и жестовое управление — смахивайте, масштабируйте, перелистывайте. Разрешение — 1920×1080 (Full HD).
Гибкость и функциональность
Работает на Android — можно устанавливать любые приложения, настраивать автозапуск и разрабатывать собственное ПО под свои задачи. Оснащён всеми необходимыми интерфейсами и разъёмами для подключения внешних устройств: USB, Ethernet, HDMI и другие. На передней панели размещены встроенные динамики — звук без внешних колонок. Идеально для рекламных роликов, видео-гидов и интерактивных меню.| Если вам нужно... | То моноблок TG215DS — ваш выбор | Почему это важно |
|---|---|---|
| Повесить экран на стену без лишних креплений | Да, крепежная платформа в комплекте. VESA-крепления не требуются. | Экономия на дополнительных кронштейнах. Монтаж за 5 минут — прикрутили платформу, навесили моноблок. |
| Защитить устройство от вандалов и случайного вмешательства | Да, после установки элементы управления скрыты от пользователей. | Никто не сможет случайно выключить или сбросить настройки. Идеально для общественных мест с высокой проходимостью. |
| Получить готовый компьютер без внешних блоков и проводов | Да, питание внутри, Android на борту. Всё работает «из коробки». | Никаких внешних адаптеров, которые можно потерять или повредить. Чистый монтаж без лишних проводов. |
| Воспроизводить звук без внешних колонок | Да, на передней панели установлены встроенные динамики. | Не нужно покупать и монтировать отдельную акустику. Экономия места и бюджета. Звук сразу готов к работе. |
| Разрабатывать уникальное ПО под свой бизнес | Да, Android даёт полную свободу разработки и настройки. | Вы не привязаны к стандартным решениям. Можете создать каталог товаров, интерактивное меню, систему бронирования или навигацию. |
Общее |
|
| Тип компьютера | медиаустройство |
|---|---|
| Тип охлаждения | пассивный |
| Модель | TG215DS |
| Серия | DS-серия |
| Корпус компьютера | алюминиевый |
| Тип защиты | металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг (IP65) |
Основные характеристики |
|
| Высота компьютера | 539,0 мм |
| Глубина компьютера | 25,7 мм |
| Оперативная память | 2 GB |
| Процессор | Rockchip RK3568 ARM Cortex A52, 1,8 GHz |
| Ширина компьютера | 320,0 мм |
| Размер (диагональ) | 21,5'' |
| Жёсткий диск | 32 GB eMMC |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Активная область (Ш×В) | 269,0×477,6 мм |
Дисплей |
|
| Разрешение дисплея | 1920×1080 |
| Количество цветов | 16,7 млн. |
| Яркость | 350 кд/м² |
| Угол обзора горизонтальный | влево 80° / вправо 80° |
| Угол обзора вертикальный | вверх 80°/ вниз 80° |
| Коэффициент контрастности (тип.) | 3000:1 |
| Частота развёртки | 30...80 КГц / 60...75 Гц |
Сенсорная технология |
|
| Сенсорная технология | проекционно-ёмкостная |
| Количество поддерживаемых касаний | до 10 касаний |
| Объект отклика | рука, специальный стилус для проекционно-емкостных экранов |
| Сила нажатия | 3...7 г |
| Твёрдость стекла | 6H |
Интерфейсы подключения |
|
| COM порт | — |
| USB-порт | USB 2.0×2 шт |
| Аналоговый видеовыход | — |
| Аудио | комбинированный 3,5 мм (mini-jack) |
| Другие интерфейсы ввода/вывода | RJ-45 × 1 шт |
| Цифровой видеовыход | HDMI |
Электропитание |
|
| Источник питания | внутренний блок питания |
| Входное напряжение | 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
Условия эксплуатации |
|
| Рабочая температура | -20...+60 °C |
| Рабочая влажность | 5...95% |
Прочее |
|
| Кнопки | POWER (расположена на торце) |
| Крепления | монтажные отверстия на крепежной платформе |
| Отверстия под крепление VESA | — |
| Совместимость с ОС | Android 11, Linux |