19" Встраиваемый промышленный монитор Open Frame в защищенном корпусе, NT-серия
TG6L19RZ1
60 215 ₽
Под заказ
- Сертифицированное оборудование от российского производителя
- Гарантия на весь товар от 12 месяцев
- Бесплатная доставка*
- Комплектация заказа на следующий день после поступления оплаты
Посмотреть каталог
• М
Общее |
|
Модель | TG6L19RZ |
---|---|
Тип монитора | встраиваемый Open Frame (изнутри) |
Серия | NT-серия |
Корпус монитора | металлический |
Тип защиты | металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг (IP65) |
Основные характеристики |
|
Толщина антивандального стекла | 6 мм |
Размер (диагональ) | 19'' |
Соотношение сторон | 5:4 |
Активная область (Ш×В) | 376,3×301,1 мм |
Ширина монитора | 416 мм |
Высота монитора | 344 мм |
Глубина монитора | 54 мм |
Дисплей |
|
Тип матрицы | активная матрица TFT-LED |
Разрешение дисплея | 1280×1024 |
Количество цветов | 16,2 млн. |
Яркость | 250 кд/м² |
Угол обзора горизонтальный | влево 85° / вправо 85° |
Угол обзора вертикальный | вверх 80°/ вниз 80° |
Коэффициент контрастности (тип.) | 1000:1 |
Частота развёртки | 38...80 КГц / 60...75 Гц |
Интерфейсы подключения |
|
Аналоговый видеовход | VGA |
Цифровой видеовход | DVI |
Электропитание |
|
Источник питания | внешний блок питания |
Входное напряжение | 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
Выходное напряжение (блок питания) | 12 В, 4 А |
Потребляемая мощность | Макс. 20 Вт |
Условия эксплуатации |
|
Рабочая температура | 0...+50 °C |
Рабочая влажность | 20...80% |
Температура хранения | -20...+60 °C |
Влажность хранения | 10...90% |
Прочее |
|
OSD управление | Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энергосбережение, H/V расположение, Языки, Автонастройки, Сброс |
Кнопки | AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на задней панели) |
Крепления | монтажные резьбовые отверстия (применять для монтажа винты с хвостовиком не более 4 мм) |
Отверстия под крепление VESA | 75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвостовиком не более 4 мм) |