10,4’’ Встраиваемый антивандальный резистивный сенсорный монитор Easy Mount, стекло 1,4 мм, EM-серия
55 961 ₽
Под заказ
- Сертифицированное оборудование от российского производителя
- Гарантия на весь товар от 12 месяцев
- Бесплатная доставка*
- Комплектация заказа на следующий день после поступления оплаты
Посмотреть каталог
Надёжная защита
Металлический корпус защищает от ударов и вибраций. Прочная конструкция обеспечивает долгий срок службы. Передняя панель устойчива к пыли и брызгам. Резистивная технология обеспечивает устойчивость к электромагнитным помехам. Лицевая рама предотвращает попадание загрязнений внутрь устройства.
Лёгкое управление
Экран реагирует на любые предметы: перчатки, стилусы, пластиковые карты. Высокая точность ввода для работы с мелкими элементами интерфейса Windows. Сохраняет чувствительность при загрязнениях — возможность работы в перчатках без очистки экрана.
Удобная работа
Рабочий диапазон температур: -10...+50°C, влажность 20...80%. Подключение через USB и VGA. Совместимость с Windows и Linux (ядро 3.0+). Поддержка пошагового управления с одним касанием. Окрашивание рамы в любой цвет по каталогу RAL по запросу.Области применения
- Промышленность — производственные линии, HMI, крановое оборудование
- Медицинское оборудование
- Образовательные учреждения
- Транспорт — бортовое оборудование для наземного, воздушного и морского транспорта
Общее |
|
| Модель | TG10401W4EM |
|---|---|
| Тип монитора | встраиваемый Easy Mount (снаружи) |
| Серия | EM-серия |
| Корпус монитора | антивандальный металлический |
| Тип защиты | металлический корпус, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг IP65) |
Основные характеристики |
|
| Размер (диагональ) | 10,4'' |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Активная область (Ш×В) | 211,2×158,4 мм |
| Ширина монитора | 322 мм |
| Высота монитора | 269 мм |
| Глубина монитора | 48 мм |
Дисплей |
|
| Тип матрицы | активная матрица TFT-LED |
| Разрешение дисплея | 800×600 |
| Количество цветов | 16,2 млн. |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Угол обзора горизонтальный | влево 75° / вправо 75° |
| Угол обзора вертикальный | вверх 50°/ вниз 60° |
| Коэффициент контрастности (тип.) | 500:1 |
| Частота развёртки | 30...80 КГц / 60...75 Гц |
Сенсорная технология |
|
| Сенсорная технология | резистивная |
| Количество поддерживаемых касаний | 1 касание |
| Объект отклика | любой предмет |
| Время отклика | ≤15 мс |
| Сила нажатия | 20...80 г |
| Твёрдость стекла | 3H |
| Толщина сенсорного стекла | 1,4 мм |
Интерфейсы подключения |
|
| Аналоговый видеовход | VGA |
| Цифровой видеовход | — |
| Сенсорный интерфейс | USB |
Электропитание |
|
| Источник питания | внешний блок питания |
| Входное напряжение | 12 В DC (контроллер) |
| Выходное напряжение (блок питания) | 12 В, 4 А |
| Потребляемая мощность | Макс. 15,4 Вт |
Условия эксплуатации |
|
| Рабочая температура | -10...+50 °C |
| Рабочая влажность | 20...80% |
| Температура хранения | -20...+60 °C |
| Влажность хранения | 10...90% |
Прочее |
|
| OSD управление | Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энергосбережение, H/V расположение, Языки, Автонастройки, Сброс |
| Кнопки | AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на задней панели) |
| Крепления | металлические крепежные шпильки |
| Отверстия под крепление VESA | — |
| Комплектность | монитор, блок питания, кабель питания, кабель VGA, кабель USB |
| Совместимость с ОС | Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше) |



