22" (21.5) Настольный акустический сенсорный монитор в защищенном корпусе, ZN-серия
TG215POS
74 149 ₽
Под заказ
- Сертифицированное оборудование от российского производителя
- Гарантия на весь товар от 12 месяцев
- Бесплатная доставка*
- Комплектация заказа на следующий день после поступления оплаты
Посмотреть каталог
• Экономичный, простой в установке и использовании
• Монитор используется как настольный, так и настенный
• Съемная подставка-нога и отверстия под VESA-крепление
• Надежно защищен от попадания пыли и грязи внутрь корпуса
• Высокая точность ввода и четкость изображения
• Монитор используется как настольный, так и настенный
• Съемная подставка-нога и отверстия под VESA-крепление
• Надежно защищен от попадания пыли и грязи внутрь корпуса
• Высокая точность ввода и четкость изображения
Общее |
|
| Модель | TG215POS |
|---|---|
| Тип монитора | настольный |
| Серия | ZN-серия |
| Корпус монитора | антивандальный металлический |
| Тип защиты | металлический корпус, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг IP65) |
Основные характеристики |
|
| Размер (диагональ) | 21,5'' |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Активная область (Ш×В) | 478,0×269,0 мм |
| Ширина монитора | 512 мм |
| Высота монитора | 313 мм |
| Глубина монитора | 52 мм |
Дисплей |
|
| Тип матрицы | активная матрица TFT-LED |
| Разрешение дисплея | 1920×1080 |
| Количество цветов | 16,7 млн. |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Угол обзора горизонтальный | влево 85° / вправо 85° |
| Угол обзора вертикальный | вверх 80°/ вниз 80° |
| Коэффициент контрастности (тип.) | 1000:1 |
| Частота развёртки | 30...80 КГц / 60...75 Гц |
Сенсорная технология |
|
| Сенсорная технология | акустическая (ПАВ) |
| Количество поддерживаемых касаний | 1 касание |
| Объект отклика | рука, рука в тонкой перчатке, специальный стилус для ПАВ экранов |
| Время отклика | ≤8 мс (при подключении через RS232 ≤16 мс) |
| Сила нажатия | <10 г |
| Твёрдость стекла | 7H |
| Толщина сенсорного стекла | 4 мм |
Интерфейсы подключения |
|
| Аналоговый видеовход | VGA |
| Цифровой видеовход | DVI |
| Сенсорный интерфейс | USB, RS232 |
Электропитание |
|
| Источник питания | внешний блок питания |
| Входное напряжение | 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Выходное напряжение (блок питания) | 12 В, 4 А |
| Потребляемая мощность | Макс. 25 Вт |
Условия эксплуатации |
|
| Рабочая температура | 0...+50 °C |
| Рабочая влажность | 20...80% |
| Температура хранения | -20...+60 °C |
| Влажность хранения | 10...90% |
Прочее |
|
| OSD управление | Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энергосбережение, H/V расположение, Языки, Автонастройки, Сброс |
| Кнопки | AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на задней панели) |
| Крепления | подставка |
| Отверстия под крепление VESA | 75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвостовиком не более 4 мм) |
| Совместимость с ОС | Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3,0 и выше |