17" Настольный проекционно-емкостный сенсорный POS монитор, мультитач до 10 касаний, KTD-серия
TG17POSPE
64 695 ₽
Под заказ
- Сертифицированное оборудование от российского производителя
- Гарантия на весь товар от 12 месяцев
- Бесплатная доставка*
- Комплектация заказа на следующий день после поступления оплаты
Посмотреть каталог
Ускоряет работу, сокращает очереди
POS монитор в кассовой зоне позволяет за секунды «пробивать» покупки: кассир быстрыми прикосновениями выбирает нужные категории, добавляет товары и оформляет отмены. В результате поток покупателей проходит быстрее, вы сокращаете очереди и оперативно получаете статистику по продажам.
Сенсорный POS монитор в зоне ресепшн упрощает работу администраторов, ускоряет регистрацию посетителей. Вы повышаете лояльность клиентов и эффективность работы сотрудников.
Служит годами
Надёжно защищён от попадания пыли и грязи внутрь корпуса. Прочное стекло триплекс предохраняет сенсор. Многослойное стекло выдерживает сильные удары. Царапины и потёртости не влияют на работу оборудования. Если монитор всё-таки удаётся разбить, стекло НЕ разлетается на осколки и НЕ травмирует пользователей.
Экономит время и электричество
Активная матрица TFT-LCD/LED обеспечивает отличную яркость и быстрый отклик — меньше 10 мс. Экран распознаёт касание пальца, руки в тонкой медицинской перчатке и стилуса. Поддерживает жестовое управление: можно скролить, перелистывать, менять масштаб.
Работает от внешнего блока питания. Максимальная потребляемая мощность всего 5,6 Вт. Входное напряжение = 12 В, 4 А
Общее |
|
| Модель | TG17POSPE |
|---|---|
| Тип монитора | настольный |
| Серия | KTD-серия |
| Корпус монитора | пластиковый |
| Тип защиты | передняя рабочая панель защищена от брызг и пыли IP65) |
Основные характеристики |
|
| Размер (диагональ) | 17'' |
| Соотношение сторон | 5:4 |
| Активная область (Ш×В) | 338,0×272,0 мм |
| Ширина монитора | 407 мм |
| Высота монитора | 337 мм (396 мм с подставкой) |
| Глубина монитора | 61 мм (с подставкой 210 мм) |
Дисплей |
|
| Тип матрицы | активная матрица TFT-LED |
| Разрешение дисплея | 1280×1024 |
| Количество цветов | 16,2 млн. |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Угол обзора горизонтальный | влево 80° / вправо 80° |
| Угол обзора вертикальный | вверх 80°/ вниз 80° |
| Коэффициент контрастности (тип.) | 500:1 |
| Частота развёртки | 30...80 КГц / 60...75 Гц |
Сенсорная технология |
|
| Сенсорная технология | проекционно-ёмкостная |
| Количество поддерживаемых касаний | до 10 касаний |
| Объект отклика | рука, специальный стилус для проекционно-емкостных экранов |
| Время отклика | ≤10 мс |
| Сила нажатия | 3...7 г |
| Твёрдость стекла | 6H |
| Толщина сенсорного стекла | 4,3 мм |
Интерфейсы подключения |
|
| Аналоговый видеовход | VGA |
| Цифровой видеовход | — |
| Сенсорный интерфейс | USB, RS232 |
Электропитание |
|
| Источник питания | внутренний блок питания |
| Входное напряжение | 220...240 В (AC), 50...60 Гц |
| Выходное напряжение (блок питания) | — |
| Потребляемая мощность | Макс. 40 Вт |
Условия эксплуатации |
|
| Рабочая температура | -10...+60 °C |
| Рабочая влажность | 20...80% |
| Температура хранения | -20...+70 °C |
| Влажность хранения | 10...90% |
Прочее |
|
| OSD управление | Яркость, Контрастность, Цветовая температура, Энергосбережение, H/V расположение, Языки, Автонастройки, Сброс |
| Кнопки | AUTO, +, MENU, -,POWER (расположены на передней панели) |
| Крепления | подставка |
| Отверстия под крепление VESA | — |
| Совместимость с ОС | Windows, Linux (с ядром 3,0 и выше) |
