22'' (21,5) Настольный защищенный проекционно-ёмкостный панельный компьютер (моноблок), мультитач до 10 касаний, HDMI, RS-232×3 шт
KTP-215M-021
                            
                                                    
                                    163 352 ₽
                                
                                
                                                                                Под заказ
                                                                            
                            - Оборудование от российского производителя
- Гарантия на весь товар от 12 месяцев
- Бесплатная доставка*
- Комплектация заказа на следующий день после поступления оплаты
Посмотреть каталог
                                                
                        
                                •	Высокая пропускная способность.
• Длительный срок эксплуатации, износостойкое антивандальное стекло 4 мм, надежный металлический корпус.
• Поддерживает до 10 касаний.
• Широкий рабочий температурный диапазон
• Компьютер поддерживает подключение двух дополнительных мониторов через порты HDMI, DVI.
• Mожет подключать различные периферийные устройства.
• Mожет демонстрировать видео в формате 4K Ultra HD (UHD).
• Можно монтировать с помощью VESA-креплений на стену
                                
                            
                            
                                                            • Длительный срок эксплуатации, износостойкое антивандальное стекло 4 мм, надежный металлический корпус.
• Поддерживает до 10 касаний.
• Широкий рабочий температурный диапазон
• Компьютер поддерживает подключение двух дополнительных мониторов через порты HDMI, DVI.
• Mожет подключать различные периферийные устройства.
• Mожет демонстрировать видео в формате 4K Ultra HD (UHD).
• Можно монтировать с помощью VESA-креплений на стену
| Общее | |
| Тип компьютера | моноблок | 
|---|---|
| Тип охлаждения | активный | 
| Модель | KTP-215M-021 | 
| Серия | KTP-серия | 
| Корпус компьютера | антивандальный металлический | 
| Тип защиты | металлический корпус, антивандальное стекло, передняя рабочая панель защищена от пыли и брызг (IP65) | 
| Основные характеристики | |
| Высота компьютера | 313 мм | 
| Глубина компьютера | 52.8 мм | 
| Оперативная память | 4 GB DDR3 | 
| Процессор | Intel® J1900 Quad Core 2,42 GHz | 
| Ширина компьютера | 518 мм | 
| Размер (диагональ) | 21,5'' | 
| Жёсткий диск | 128 GB SSD | 
| Соотношение сторон | 16:9 | 
| Активная область (Ш×В) | 477,5×269,0 мм | 
| Дисплей | |
| Разрешение дисплея | 1920×1080 | 
| Количество цветов | 16,7 млн. | 
| Яркость | 250 кд/м² | 
| Угол обзора горизонтальный | влево 80° / вправо 80° | 
| Угол обзора вертикальный | вверх 85°/ вниз 85° | 
| Коэффициент контрастности (тип.) | 5000:1 | 
| Частота развёртки | 30...80 КГц / 60...75 Гц | 
| Сенсорная технология | |
| Сенсорная технология | проекционно-ёмкостная | 
| Количество поддерживаемых касаний | до 10 касаний | 
| Объект отклика | рука, специальный стилус для проекционно-емкостных экранов | 
| Сила нажатия | 3...7 г | 
| Твёрдость стекла | 6H | 
| Интерфейсы подключения | |
| COM порт | RS-232×3 шт | 
| USB-порт | USB 2.0×3 шт, USB 3.0×1 шт | 
| Аналоговый видеовыход | VGA | 
| Аудио | 3,5 мм (mini-jack)×2 шт. (line-out и mic-in) | 
| Другие интерфейсы ввода/вывода | RJ-45 × 1 шт, Wi-Fi × 1 шт | 
| Цифровой видеовыход | HDMI | 
| Электропитание | |
| Источник питания | внешний блок питания | 
| Входное напряжение | 220...240 В (AC), 50...60 Гц | 
| Выходное напряжение (блок питания) | 12 В, 4 А | 
| Потребляемая мощность | Макс. 150 Вт | 
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | -10...+50 °C | 
| Рабочая влажность | 20...80% | 
| Температура хранения | -20...+70 °C | 
| Влажность хранения | 10...90% | 
| Прочее | |
| Кнопки | POWER (расположена на задней панели) | 
| Крепления | подставка | 
| Отверстия под крепление VESA | 75 мм и 100 мм (применять для монтажа винты с хвостовиком не более 4 мм) | 
| Совместимость с ОС | ×86 | 
 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        

